声明:专注 截至23日15时,2025年湖南省考综合行政执法队伍岗位共有693个岗位未达最低开考比例,招1002人 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:5-10万元/岗 交易方式:先入岗后支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.37 回本周期:<6个月 预约人数:>15人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
截至23日15时,2025年湖南省考综合行政执法队伍岗位共有693个岗位未达最低开考比例,招1002人
截止至23日15时湖南综合行政执法队伍岗位考试报名:8902人;未达到最低开考比例岗位为693个;共招录1002人
以下内容为未达到最低开考比例岗位情况
| 考区 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
| 株洲 | 株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒民警 | 1 | 1 |
| 邵阳 | 邵阳市强制隔离戒毒所 | 文字综合 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 邵阳市强制隔离戒毒所 | 法律事务 | 1 | 0 |
| 长沙 | 长沙市望城区市场监督管理综合行政执法大队 | 市场监管1 | 1 | 0 |
| 衡阳 | 耒阳市综合行政执法一大队 | 基层执法3 | 2 | 0 |
| 衡阳 | 珠晖区城市管理综合行政执法大队 | 执法1 | 1 | 0 |
| 株洲 | 株洲市农业综合行政执法支队 | 业务综合6 | 1 | 0 |
| 株洲 | 茶陵县文化市场综合行政执法大队 | 业务综合1 | 1 | 0 |
| 株洲 | 茶陵县市场监管综合行政执法大队 | 业务综合4 | 1 | 0 |
| 株洲 | 攸县农业综合行政执法大队 | 业务综合1 | 1 | 0 |
| 株洲 | 攸县农业综合行政执法大队 | 业务综合3 | 1 | 0 |
| 株洲 | 攸县城市管理综合行政执法大队 | 业务综合2 | 1 | 0 |
| 株洲 | 攸县市场监管综合行政执法大队 | 业务综合1 | 1 | 0 |
| 株洲 | 醴陵市应急管理综合行政执法大队 | 业务综合1 | 2 | 0 |
| 株洲 | 株洲市渌口区应急管理综合行政执法大队 | 生产安全监管2 | 1 | 0 |
| 株洲 | 株洲市天元区应急管理综合行政执法大队 | 生产安全监管 | 2 | 0 |
| 株洲 | 株洲市芦淞区城市管理综合行政执法大队 | 法律业务 | 1 | 0 |
| 株洲 | 株洲市芦淞区应急管理综合行政执法大队 | 法制审核 | 1 | 0 |
| 株洲 | 株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队 | 业务综合7 | 1 | 0 |
| 株洲 | 株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队 | 业务综合8 | 1 | 0 |
| 株洲 | 株洲市石峰区城市管理综合行政执法大队 | 法律法规2 | 1 | 0 |
| 株洲 | 株洲市石峰区城市管理综合行政执法大队 | 城管执法2 | 5 | 0 |
| 湘潭 | 韶山生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法 | 1 | 0 |
| 湘潭 | 湘潭市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 4 | 0 |
| 湘潭 | 湘潭市农业综合行政执法支队 | 政策法规1 | 1 | 0 |
| 湘潭 | 湘潭市市场监管综合行政执法支队岳塘大队 | 综合执法1 | 2 | 0 |
| 湘潭 | 湘潭县应急管理综合行政执法大队 | 综合执法 | 1 | 0 |
| 湘潭 | 韶山市农业综合行政执法大队 | 农业执法 | 1 | 0 |
| 湘潭 | 韶山市农业综合行政执法大队 | 文字综合 | 1 | 0 |
| 湘潭 | 韶山市市场监管综合行政执法大队 | 综合管理1 | 1 | 0 |
| 湘潭 | 韶山市交通运输综合行政执法大队 | 交通执法2 | 1 | 0 |
| 湘潭 | 韶山市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法2 | 1 | 0 |
| 湘潭 | 韶山市文化旅游市场综合行政执法大队 | 旅游执法 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 新邵县应急管理综合行政执法大队 | 文字综合 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 绥宁县市场监管综合行政执法大队 | 综合执法 | 2 | 0 |
| 邵阳 | 绥宁县交通运输综合行政执法大队 | 综合执法 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 绥宁县应急管理综合行政执法大队 | 综合执法 | 2 | 0 |
| 邵阳 | 绥宁县农业综合行政执法大队 | 业务岗位 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 绥宁县农业综合行政执法大队 | 综合执法 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 绥宁县文化市场综合行政执法大队 | 综合执法 | 1 | 0 |
| 岳阳 | 华容县应急管理综合行政执法大队 | 财务岗 | 1 | 0 |
| 岳阳 | 临湘市应急管理综合行政执法大队 | 综合行政执法1 | 1 | 0 |
| 岳阳 | 岳阳市屈原管理区农业综合行政执法大队 | 执法工作人员1 | 1 | 0 |
| 岳阳 | 岳阳市屈原管理区应急管理综合行政执法大队 | 行政执法岗位 | 1 | 0 |
| 常德 | 常德市澧县生态环境保护综合行政执法局 | 综合执法 | 1 | 0 |
| 常德 | 西湖管理区 | 城管监察大队2 | 1 | 0 |
| 常德 | 津市市 | 城市管理综合行政执法大队3 | 1 | 0 |
| 常德 | 汉寿县 | 城市管理综合行政执法大队6 | 1 | 0 |
| 常德 | 汉寿县 | 交通运输综合行政执法大队4 | 3 | 0 |
| 常德 | 汉寿县 | 农业综合行政执法大队2 | 1 | 0 |
| 常德 | 汉寿县 | 应急管理综合行政执法大队2 | 1 | 0 |
| 常德 | 汉寿县 | 应急管理综合行政执法大队4 | 1 | 0 |
| 常德 | 临澧县 | 交通运输综合行政执法大队行政执法1 | 2 | 0 |
| 常德 | 临澧县 | 农业综合行政执法大队文字综合 | 1 | 0 |
| 常德 | 临澧县 | 农业综合行政执法大队行政执法1 | 1 | 0 |
| 常德 | 临澧县 | 农业综合行政执法大队行政执法2 | 1 | 0 |
| 常德 | 临澧县 | 农业综合行政执法大队行政执法3 | 1 | 0 |
| 常德 | 临澧县 | 应急管理综合行政执法大队行政执法3 | 1 | 0 |
| 常德 | 临澧县 | 应急管理综合行政执法大队行政执法4 | 1 | 0 |
| 常德 | 临澧县 | 城市管理综合行政执法大队行政执法1 | 1 | 0 |
| 常德 | 临澧县 | 城市管理综合行政执法大队行政执法2 | 1 | 0 |
| 张家界 | 张家界市慈利生态环境保护综合行政执法大队 | 执法岗位1 | 1 | 0 |
| 张家界 | 张家界市桑植生态环境保护综合行政执法大队 | 执法岗位1 | 1 | 0 |
| 张家界 | 张家界市永定区市场监管综合行政执法大队 | 办公室文秘 | 1 | 0 |
| 张家界 | 张家界市永定区文化市场综合行政执法大队 | 综合管理2 | 1 | 0 |
| 张家界 | 张家界市永定区农业综合行政执法大队 | 综合行政执法3 | 1 | 0 |
| 张家界 | 张家界市永定区城市管理综合行政执法大队 | 办公室文秘 | 1 | 0 |
| 张家界 | 张家界市永定区城市管理综合行政执法大队 | 综合行政执法2 | 2 | 0 |
| 张家界 | 张家界市武陵源区农业综合行政执法大队 | 执法业务2 | 1 | 0 |
| 张家界 | 张家界市武陵源区应急管理综合行政执法大队 | 执法业务 | 1 | 0 |
| 张家界 | 张家界市武陵源区市场监督管理综合行政执法大队 | 执法业务1 | 1 | 0 |
| 张家界 | 桑植县城市管理综合行政执法大队 | 综合执法1 | 1 | 0 |
| 张家界 | 桑植县城市管理综合行政执法大队 | 法律业务 | 1 | 0 |
| 益阳 | 益阳市农业综合行政执法支队 | 行政执法1 | 1 | 0 |
| 益阳 | 益阳市农业综合行政执法支队 | 行政执法3 | 1 | 0 |
| 益阳 | 益阳市应急管理综合行政执法支队 | 综合灾害管理 | 1 | 0 |
| 益阳 | 沅江市市场监管综合行政执法大队 | 综合管理 | 1 | 0 |
| 益阳 | 南县应急管理综合行政执法大队 | 安全生产监管执法 | 1 | 0 |
| 益阳 | 南县农业综合行政执法大队 | 行政执法1 | 1 | 0 |
| 益阳 | 南县农业综合行政执法大队 | 行政执法2 | 1 | 0 |
| 益阳 | 南县文化市场综合行政执法大队 | 文秘 | 1 | 0 |
| 郴州 | 郴州市农业综合行政执法支队 | 行政执法二 | 1 | 0 |
| 郴州 | 郴州市市场监管综合行政执法支队 | 行政执法二 | 1 | 0 |
| 郴州 | 郴州市生态环境保护综合行政执法支队 | 行政执法四 | 1 | 0 |
| 郴州 | 郴州市资兴生态环境保护综合行政执法大队 | 文字综合 | 1 | 0 |
| 郴州 | 郴州市汝城生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法二 | 1 | 0 |
| 郴州 | 郴州市桂东生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法二 | 1 | 0 |
| 郴州 | 资兴市市场监管综合行政执法大队 | 财务管理 | 1 | 0 |
| 郴州 | 桂阳县文化市场综合行政执法大队 | 行政执法 | 1 | 0 |
| 郴州 | 宜章县城市管理综合行政执法大队 | 文字综合 | 1 | 0 |
| 郴州 | 永兴县农业综合行政执法大队 | 生产安全监管一 | 1 | 0 |
| 郴州 | 永兴县农业综合行政执法大队 | 生产安全监管二 | 1 | 0 |
| 郴州 | 永兴县城市管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 1 | 0 |
| 郴州 | 临武县交通运输综合行政执法大队 | 综合管理三 | 1 | 0 |
| 郴州 | 临武县农业综合行政执法大队 | 综合管理二 | 1 | 0 |
| 郴州 | 汝城县农业综合行政执法大队 | 行政执法一 | 1 | 0 |
| 郴州 | 汝城县文化市场综合行政执法大队 | 行政执法 | 1 | 0 |
| 郴州 | 安仁县城市管理综合行政执法大队 | 城管执法三 | 1 | 0 |
| 郴州 | 安仁县农业综合行政执法大队 | 行政执法 | 1 | 0 |
| 永州 | 永州市生态环境保护综合行政执法支队 | 法制审核员 | 1 | 0 |
| 永州 | 道县生态环境保护综合行政执法大队 | 法制审核员 | 1 | 0 |
| 永州 | 东安县应急管理综合执法大队 | 行政执法1 | 1 | 0 |
| 永州 | 东安县城市管理综合行政执法大队 | 法制审核 | 2 | 0 |
| 永州 | 东安县城市管理综合行政执法大队 | 综合执法1 | 2 | 0 |
| 永州 | 双牌县城市管理综合行政执法大队 | 执法人员 | 1 | 0 |
| 永州 | 江永县农业综合行政执法大队 | 农业综合行政执法1 | 1 | 0 |
| 永州 | 江华瑶族自治县应急管理综合行政执法大队 | 执法队员2 | 1 | 0 |
| 永州 | 新田县文化市场综合行政执法大队 | 工作人员 | 1 | 0 |
| 永州 | 蓝山县城市管理综合行政执法大队 | 综合管理人员1 | 1 | 0 |
| 永州 | 蓝山县城市管理综合行政执法大队 | 综合管理人员2 | 1 | 0 |
| 永州 | 蓝山县市场监管综合行政执法大队 | 综合管理人员2 | 1 | 0 |
| 永州 | 蓝山县应急管理综合行政执法大队 | 综合管理人员1 | 1 | 0 |
| 永州 | 蓝山县应急管理综合行政执法大队 | 综合管理人员2 | 1 | 0 |
| 怀化 | 怀化市芷江生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗位1 | 1 | 0 |
| 怀化 | 怀化市麻阳生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗位2 | 1 | 0 |
| 怀化 | 怀化市洪江区生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗位1 | 1 | 0 |
| 怀化 | 怀化市洪江区生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗位2 | 1 | 0 |
| 怀化 | 怀化市洪江区生态环境保护综合行政执法大队 | 财务岗位 | 1 | 0 |
| 怀化 | 怀化市会同生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗位2 | 1 | 0 |
| 怀化 | 怀化市靖州生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗位 | 2 | 0 |
| 怀化 | 怀化市通道生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗位 | 1 | 0 |
| 怀化 | 沅陵县农业综合行政执法大队 | 执纪执法2 | 1 | 0 |
| 怀化 | 麻阳苗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 法律综合 | 2 | 0 |
| 怀化 | 麻阳苗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 安全监督 | 1 | 0 |
| 怀化 | 麻阳苗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 文字综合 | 1 | 0 |
| 怀化 | 麻阳苗族自治县应急管理综合行政执法大队 | 法律综合 | 1 | 0 |
| 怀化 | 麻阳苗族自治县市场监管综合行政执法大队 | 市场监管1 | 1 | 0 |
| 怀化 | 麻阳苗族自治县城市管理综合行政执法大队 | 法律综合 | 2 | 0 |
| 怀化 | 怀化市鹤城区交通运输综合行政执法大队 | 行政执法2 | 1 | 0 |
| 怀化 | 怀化市鹤城区应急管理综合行政执法大队 | 行政执法1 | 1 | 0 |
| 娄底 | 冷水江市农业综合行政执法大队 | 执法岗位2 | 1 | 0 |
| 娄底 | 冷水江市交通运输综合行政执法大队 | 执法岗位1 | 1 | 0 |
| 娄底 | 冷水江市交通运输综合行政执法大队 | 执法岗位2 | 1 | 0 |
| 娄底 | 双峰县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法岗位 | 1 | 0 |
| 娄底 | 双峰县城市管理综合行政执法大队 | 行政执法岗位 | 1 | 0 |
| 娄底 | 双峰县文化市场综合行政执法大队 | 行政执法岗位 | 1 | 0 |
| 娄底 | 双峰县应急管理综合行政执法大队 | 行政执法岗位 | 1 | 0 |
| 娄底 | 新化县交通运输综合行政执法大队 | 综合执法2 | 1 | 0 |
| 湘西 | 湘西自治州农业综合行政执法支队 | 农业综合行政执法 | 1 | 0 |
| 湘西 | 湘西自治州应急管理综合行政执法支队 | 执法4 | 1 | 0 |
| 湘西 | 湘西自治州文化市场综合行政执法支队 | 执法 | 1 | 0 |
| 湘西 | 湘西自治州交通运输综合行政执法支队 | 交通执法3 | 1 | 0 |
| 湘西 | 吉首市市场监督管理综合行政执法大队 | 市场监管 | 1 | 0 |
| 湘西 | 泸溪县市场监管综合行政执法大队 | 组织人事 | 1 | 0 |
| 湘西 | 泸溪县市场监管综合行政执法大队 | 办公室综合 | 1 | 0 |
| 湘西 | 泸溪县文化市场综合行政执法大队 | 综合执法1 | 1 | 0 |
| 湘西 | 泸溪县应急管理综合行政执法大队 | 法制审核 | 1 | 0 |
| 湘西 | 泸溪县农业综合行政执法大队 | 财务 | 1 | 0 |
| 湘西 | 泸溪县农业综合行政执法大队 | 农业综合执法1 | 1 | 0 |
| 湘西 | 凤凰县应急管理综合行政执法大队 | 文字综合 | 1 | 0 |
| 湘西 | 古丈县文化市场综合行政执法大队 | 文字综合 | 1 | 0 |
| 湘西 | 古丈县文化市场综合行政执法大队 | 行政执法 | 1 | 0 |
| 湘西 | 古丈县交通运输综合行政执法大队 | 交通执法1 | 1 | 0 |
| 湘西 | 保靖县应急管理综合行政执法大队 | 综合 | 1 | 0 |
| 湘西 | 保靖县文化市场综合行政执法大队 | 行政执法 | 1 | 0 |
| 湘西 | 永顺县农业综合行政执法大队 | 综合管理 | 1 | 0 |
| 湘西 | 永顺县市场监管综合行政执法大队 | 行政执法2 | 1 | 0 |
| 湘西 | 龙山县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法 | 1 | 0 |

【截至23日15时,2025年湖南省考综合行政执法队伍岗位共有693个岗位未达最低开考比例,招1002人】相关岗位:
截至23日15时,2025年湖南省考公安岗位共有338个岗位未达最低开考点击下载:湖南省2025年考试录用公务员未达最低开考比例岗位表(截至
截至23日15时,2025年湖南省考市州及以下机关岗位共有1309个岗位未点击下载:湖南省2025年考试录用公务员未达最低开考比例岗位表(截至
截至23日15时,2025年湖南省考监狱岗位共有31个岗位未达最低开考比点击下载:湖南省2025年考试录用公务员未达最低开考比例岗位表(截至
截至23日15时,2025年湖南公务员考试共有2650个岗位未达最低开考比点击下载:湖南省2025年考试录用公务员未达最低开考比例岗位表(截至
截至23日15时,2025年湖南省考省直单位岗位共有42个岗位未达最低开点击下载:湖南省2025年考试录用公务员未达最低开考比例岗位表(截至
截至23日15时,2025年湖南省考检察院岗位共有95个岗位未达最低开考点击下载:湖南省2025年考试录用公务员未达最低开考比例岗位表(截至