声明:专注 截至23日15时,2025年湖南公务员考试共有2650个岗位未达最低开考比例,招3920人 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:15万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:5-8万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.35 回本周期:<5个月 预约人数:>12人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
| 人工客服 | 备考信息分享交流群 |
截至23日15时,2025年湖南公务员考试共有2650个岗位未达最低开考比例,招3920人
截止至23日15时湖南公务员考试报名:102701人;未达到最低开考比例岗位为2650个;共招录3920人
以下内容为未达到最低开考比例岗位情况
| 考区 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
| 省直 | 湖南省水旱灾害防御事务中心 | 综合管理岗 | 1 | 2 |
| 省直 | 湖南省洞庭湖水利事务中心 | 综合管理岗1 | 1 | 2 |
| 省直 | 湖南省洞庭湖水利事务中心 | 综合管理岗2 | 1 | 3 |
| 省直 | 湖南省库区移民事务中心 | 综合管理岗 | 2 | 1 |
| 省直 | 长沙水文水资源勘测中心 | 水文监测岗 | 1 | 3 |
| 省直 | 株洲水文水资源勘测中心 | 水文监测岗 | 1 | 0 |
| 省直 | 湘潭水文水资源勘测中心 | 水文监测岗1 | 1 | 0 |
| 省直 | 张家界水文水资源勘测中心 | 水文监测岗 | 1 | 1 |
| 省直 | 娄底水文水资源勘测中心 | 水文监测岗 | 1 | 1 |
| 省直 | 湖南省商务厅 | 商务经济2 | 1 | 3 |
| 省直 | 湖南省军粮供应管理中心 | 计算机 | 1 | 3 |
| 省直 | 湖南省网岭监狱 | 监狱民警(医学类)11 | 1 | 1 |
| 省直 | 湖南省湘阴监狱 | 监狱民警(医学类)13 | 1 | 2 |
| 省直 | 湖南省雁南监狱 | 监狱民警(医学类)18 | 1 | 2 |
| 省直 | 湖南省雁南监狱 | 监狱民警(心理矫正类)2 | 1 | 2 |
| 省直 | 湖南省湘阴监狱 | 监狱特警6 | 2 | 4 |
| 省直 | 湖南省吉首监狱 | 监狱特警7 | 1 | 0 |
| 省直 | 湖南省永州监狱 | 监狱民警3 | 1 | 7 |
| 省直 | 湖南省德山监狱 | 监狱民警6 | 1 | 16 |
| 省直 | 湖南省岳阳监狱 | 监狱民警9 | 1 | 2 |
| 省直 | 湖南省湘南监狱 | 监狱民警12 | 1 | 2 |
| 省直 | 湖南省星城监狱 | 监狱民警16 | 1 | 4 |
| 省直 | 湖南省株洲监狱 | 监狱民警17 | 1 | 2 |
| 省直 | 湖南省雁南监狱 | 监狱民警21 | 1 | 9 |
| 省直 | 湖南省湘阴监狱 | 监狱民警24 | 1 | 2 |
| 省直 | 湖南省长沙监狱 | 监狱民警29 | 1 | 7 |
| 省直 | 湖南省长康监狱 | 监狱民警32 | 1 | 2 |
| 省直 | 湖南省雁南监狱 | 监狱民警47 | 1 | 1 |
| 省直 | 湖南省星城监狱 | 监狱民警51 | 1 | 4 |
| 省直 | 湖南省衡州监狱 | 监狱民警55 | 1 | 1 |
| 省直 | 湖南省坪塘监狱 | 监狱民警57 | 1 | 7 |
| 省直 | 湖南省湘阴监狱 | 监狱民警75 | 2 | 4 |
| 省直 | 湖南省湘阴监狱 | 监狱民警79 | 1 | 4 |
| 省直 | 湖南省张家界监狱 | 监狱民警91 | 1 | 3 |
| 省直 | 湖南省未成年犯管教所 | 监狱民警99 | 2 | 3 |
| 省直 | 湖南省张家界监狱 | 监狱民警101 | 1 | 4 |
| 省直 | 湖南省星城监狱 | 监狱民警114 | 1 | 1 |
| 省直 | 湖南省监所警务督察局 | 监狱民警120 | 1 | 1 |
| 省直 | 湖南省潭州监狱 | 监狱民警164 | 1 | 2 |
| 省直 | 湖南省潭州监狱 | 监狱民警167 | 1 | 3 |
| 省直 | 湖南省潭州监狱 | 监狱民警169 | 1 | 1 |
| 省直 | 湖南省麓山强制隔离戒毒所 | 戒毒民警9 | 2 | 3 |
| 长沙 | 长沙市失业保险服务中心 | 执法辅助1 | 1 | 2 |
| 长沙 | 长沙市失业保险服务中心 | 执法辅助2 | 1 | 1 |
| 长沙 | 长沙市医疗保障事务中心 | 疾病数据监测 | 1 | 1 |
| 长沙 | 中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会机关 | 文字综合 | 1 | 2 |
| 长沙 | 长沙市岳麓区司法局基层司法所 | 司法助理员1 | 1 | 1 |
| 长沙 | 长沙市岳麓区司法局基层司法所 | 司法助理员2 | 1 | 4 |
| 长沙 | 中共长沙市岳麓区委党校 | 综合管理1 | 1 | 4 |
| 长沙 | 中共长沙市岳麓区委党校 | 综合管理2 | 3 | 0 |
| 长沙 | 长沙市望城区司法局所属乡镇(街道)司法所 | 司法助理员1 | 1 | 9 |
| 长沙 | 长沙市望城区所属参照公务员法管理单位 | 法务专干1 | 1 | 9 |
| 长沙 | 浏阳市司法局所属乡镇(街道)司法所 | 社区矫正专干 | 1 | 11 |
| 长沙 | 浏阳市司法局所属乡镇(街道)司法所 | 法制审查专干2 | 1 | 4 |
| 长沙 | 浏阳市国库集中支付中心 | 财务管理1 | 1 | 4 |
| 长沙 | 浏阳市医疗保障事务中心 | 财务管理 | 1 | 2 |
| 长沙 | 浏阳市乡镇街道 | 经济发展专干2 | 1 | 38 |
| 长沙 | 浏阳市乡镇街道 | 综治维稳专干 | 2 | 9 |
| 长沙 | 浏阳市乡镇街道 | 农业事务管理专干 | 1 | 4 |
| 长沙 | 宁乡市市直机关 | 法务专干1 | 1 | 1 |
| 长沙 | 宁乡市市直机关 | 法务专干2 | 2 | 4 |
| 长沙 | 宁乡市司法局 | 法律事务1 | 1 | 0 |
| 长沙 | 宁乡市所属参照公务员法管理单位 | 综合管理3 | 1 | 4 |
| 长沙 | 宁乡市水利技术服务中心 | 综合管理1 | 1 | 2 |
| 长沙 | 宁乡市水利技术服务中心 | 综合管理2 | 1 | 0 |
| 长沙 | 宁乡市司法局派驻乡镇(街道)机关 | 司法助理员1 | 1 | 4 |
| 长沙 | 宁乡市司法局派驻乡镇(街道)机关 | 司法助理员2 | 1 | 13 |
| 长沙 | 宁乡市乡镇机关 | 财务管理1 | 2 | 22 |
| 衡阳 | 衡阳市教育局 | 档案管理 | 1 | 1 |
| 衡阳 | 衡阳市工业和信息化局 | 综合管理 | 1 | 0 |
| 衡阳 | 衡阳市工资统发中心 | 计算机与人工智能 | 1 | 8 |
| 衡阳 | 衡阳市国库集中支付核算中心 | 经济管理 | 1 | 6 |
| 衡阳 | 衡阳市社会保险服务中心 | 综合业务 | 2 | 1 |
| 衡阳 | 衡阳市自然资源和规划局 | 国土测绘和地理信息 | 1 | 0 |
| 衡阳 | 衡阳市商务局 | 文字综合 | 1 | 1 |
| 衡阳 | 衡阳市公路建设养护中心 | 政策法务 | 1 | 2 |
| 衡阳 | 衡南县 | 乡镇公务员3 | 1 | 23 |
| 衡阳 | 衡南县 | 乡镇公务员4 | 1 | 11 |
| 衡阳 | 衡南县 | 乡镇公务员5 | 1 | 14 |
| 衡阳 | 衡南县 | 乡镇公务员6 | 1 | 4 |
| 衡阳 | 中共衡南县委办公室 | 文字综合1 | 1 | 4 |
| 衡阳 | 衡南县文化旅游广电体育局 | 文字综合 | 1 | 4 |
| 衡阳 | 衡南县卫生健康局 | 文字综合 | 1 | 4 |
| 衡阳 | 衡南县应急管理局 | 文字综合 | 1 | 2 |
| 衡阳 | 衡南县统计局 | 文字综合 | 1 | 4 |
| 衡阳 | 衡南县人力资源和社会保障局 | 文字综合 | 1 | 3 |
| 衡阳 | 衡南县商务局 | 经济管理 | 1 | 3 |
| 衡阳 | 衡南县司法局 | 行政复议与应诉 | 1 | 1 |
| 衡阳 | 衡南县医疗保障事务中心 | 文字综合 | 1 | 2 |
| 衡阳 | 衡南县医疗保障事务中心 | 财务 | 1 | 3 |
| 衡阳 | 衡南县科技和工业信息化局 | 办公室文秘 | 1 | 2 |
| 衡阳 | 衡南县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所1 | 1 | 1 |
| 衡阳 | 衡南县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所2 | 1 | 1 |
| 衡阳 | 衡南县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所3 | 1 | 3 |
| 衡阳 | 衡南县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所6 | 2 | 0 |
| 衡阳 | 衡南县城市管理和综合执法局 | 文字综合 | 1 | 1 |
| 衡阳 | 衡阳县财政局 | 乡镇财政所1 | 1 | 14 |
| 衡阳 | 中共衡阳县纪律检查委员会衡阳县监察委员会 | 纪检监察 | 1 | 1 |
| 衡阳 | 衡阳县经济社会调查队 | 统计分析 | 1 | 0 |
| 衡阳 | 衡山县财政局 | 乡镇财政所1 | 1 | 13 |
| 衡阳 | 衡山县财政局 | 乡镇财政所2 | 1 | 24 |
| 衡阳 | 衡山县财政局 | 乡镇财政所4 | 1 | 5 |
| 衡阳 | 中共衡山县委机构编制委员会办公室 | 文字综合 | 1 | 3 |
| 衡阳 | 衡山县发展和改革局 | 粮食综合管理 | 1 | 4 |
| 衡阳 | 衡山县人力资源和社会保障局 | 法律 | 1 | 2 |
| 衡阳 | 衡山县审计局 | 审计员1 | 1 | 4 |
| 衡阳 | 衡山县信访局 | 文字综合 | 1 | 2 |
| 衡阳 | 衡山县工伤保险服务中心 | 财务管理 | 1 | 3 |
| 衡阳 | 衡山县社会经济调查队 | 文字综合 | 1 | 1 |
| 衡阳 | 衡东县 | 乡镇公务员3 | 1 | 2 |
| 衡阳 | 衡东县 | 乡镇公务员4(村、社区党组织书记) | 1 | 5 |
| 衡阳 | 衡东县财政局 | 乡镇财政所工作人员2 | 1 | 14 |
| 衡阳 | 衡东县财政局 | 乡镇财政所工作人员3 | 1 | 1 |
| 衡阳 | 衡东县市场监督管理局 | 基层市场监管所2 | 1 | 1 |
| 衡阳 | 中共衡东县委办公室 | 财务 | 1 | 4 |
| 衡阳 | 中共衡东县委办公室 | 综合管理2 | 1 | 4 |
| 衡阳 | 衡东县人民政府办公室 | 综合管理1 | 1 | 4 |
| 衡阳 | 中共衡东县委组织部 | 文字综合1 | 1 | 2 |
| 衡阳 | 中共衡东县委组织部 | 文字综合2 | 1 | 4 |
| 衡阳 | 中共衡东县委宣传部 | 综合管理 | 1 | 2 |
| 衡阳 | 中共衡东县委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 1 | 0 |
| 衡阳 | 衡东县供销合作社联合社 | 法律事务 | 1 | 1 |
| 衡阳 | 衡东县国库集中支付中心 | 金融债务 | 1 | 1 |
| 衡阳 | 中共祁东县委办公室 | 文字综合 | 1 | 8 |
| 衡阳 | 祁东县人民政府办公室 | 综合管理1 | 1 | 4 |
| 衡阳 | 中共祁东县委党员教育中心 | 综合管理 | 4 | 2 |
| 衡阳 | 中共祁东县委党史研究室 | 文字综合 | 1 | 4 |
| 衡阳 | 祁东县库区移民事务中心 | 财务会计 | 1 | 2 |
| 衡阳 | 祁东县医疗保障事务中心 | 文字综合 | 3 | 2 |
| 衡阳 | 祁东县机关事务和接待中心 | 综合管理 | 1 | 0 |
| 衡阳 | 常宁市人民政府办公室 | 文字综合 | 3 | 2 |
| 衡阳 | 中共常宁市委组织部 | 综合管理1 | 1 | 1 |
| 衡阳 | 中共常宁市委组织部 | 综合管理2 | 1 | 2 |
| 衡阳 | 中共常宁市纪律检查委员会、常宁市监察委员会 | 文字综合 | 3 | 8 |
| 衡阳 | 中共常宁市委政法委员会 | 法律事务 | 1 | 3 |
| 衡阳 | 常宁市财政局 | 乡镇财政所3 | 1 | 4 |
| 衡阳 | 常宁市交通运输局 | 综合管理 | 1 | 3 |
| 衡阳 | 常宁市应急管理局 | 综合管理 | 1 | 1 |
| 衡阳 | 常宁市城市管理和综合执法局 | 文字综合 | 1 | 5 |
| 衡阳 | 常宁市供销合作社联合社 | 业务综合 | 1 | 3 |
| 衡阳 | 常宁市供销合作社联合社 | 综合管理 | 1 | 2 |
| 衡阳 | 湖南常宁水口山经济开发区管理委员会 | 综合管理2 | 1 | 3 |
| 衡阳 | 耒阳市 | 乡镇公务员1 | 1 | 3 |
| 衡阳 | 耒阳市财政局 | 乡镇财政所1 | 1 | 26 |
| 衡阳 | 耒阳市财政局 | 乡镇财政所2 | 1 | 8 |
| 衡阳 | 耒阳市财政局 | 文字综合 | 1 | 4 |
| 衡阳 | 耒阳市国库集中支付中心 | 财务 | 1 | 1 |
| 衡阳 | 耒阳市财政事务中心 | 财务 | 1 | 4 |
| 衡阳 | 耒阳市市场监督管理局 | 执法监管 | 1 | 0 |
| 衡阳 | 耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所1 | 2 | 0 |
| 衡阳 | 耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所2 | 1 | 1 |
| 衡阳 | 耒阳市残疾人联合会 | 财务 | 1 | 1 |
| 衡阳 | 耒阳市综合行政执法局 | 文字综合1 | 1 | 6 |
| 衡阳 | 中共耒阳市委政法委 | 执法监督 | 1 | 9 |
| 衡阳 | 中共耒阳市委党校 | 综合文秘 | 1 | 3 |
| 衡阳 | 中共耒阳市委党史研究室(市地方志编纂室) | 综合文秘 | 2 | 2 |
| 衡阳 | 耒阳市工伤保险服务中心 | 法律 | 1 | 4 |
| 衡阳 | 耒阳市工伤保险服务中心 | 文字综合 | 1 | 3 |
| 衡阳 | 耒阳市文化旅游广电体育局 | 文秘 | 1 | 4 |
| 衡阳 | 耒阳市林业局 | 文秘 | 1 | 4 |
| 衡阳 | 耒阳市林业局 | 财务 | 1 | 1 |
| 衡阳 | 耒阳市发展和改革局 | 文秘 | 1 | 4 |
| 衡阳 | 耒阳市住房和城乡建设局 | 文秘 | 1 | 2 |
| 衡阳 | 耒阳市住房和城乡建设局 | 财务 | 1 | 4 |
| 衡阳 | 耒阳市水利局 | 文秘 | 2 | 3 |
| 衡阳 | 耒阳市水旱灾害防御事务中心 | 工程技术 | 1 | 3 |
| 衡阳 | 耒阳市人民政府办公室 | 办文法规 | 2 | 2 |
| 衡阳 | 雁峰区医疗保障事务中心 | 财务管理 | 1 | 3 |
| 衡阳 | 雁峰区司法局 | 执法 | 1 | 1 |
| 衡阳 | 雁峰区司法局 | 街道司法助理员 | 2 | 0 |
| 衡阳 | 石鼓区社会保险服务中心 | 业务综合1 | 1 | 1 |
| 衡阳 | 石鼓区社会保险服务中心 | 业务综合2 | 1 | 2 |
| 衡阳 | 石鼓区城乡社会救助服务中心 | 文字综合 | 1 | 3 |
| 衡阳 | 石鼓区 | 街道公务员3 | 1 | 7 |
| 衡阳 | 石鼓区 | 街道公务员4 | 1 | 7 |
| 衡阳 | 石鼓区 | 街道公务员5 | 2 | 1 |
| 衡阳 | 蒸湘区司法局 | 街道司法所司法助理员1 | 1 | 1 |
| 衡阳 | 蒸湘区司法局 | 街道司法所司法助理员2 | 3 | 4 |
| 衡阳 | 蒸湘区 | 乡镇公务员1 | 1 | 3 |
| 衡阳 | 蒸湘区 | 乡镇公务员2 | 2 | 9 |
| 衡阳 | 蒸湘区财政局 | 街道财政所 | 1 | 4 |
| 衡阳 | 中共蒸湘区委组织部党员教育中心 | 财务 | 2 | 2 |
| 衡阳 | 蒸湘区城乡社会救助服务中心 | 社会救助1 | 2 | 3 |
| 衡阳 | 蒸湘区就业服务中心 | 财务 | 1 | 2 |
| 株洲 | 中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会 | 执纪执法2 | 1 | 8 |
| 株洲 | 株洲市司法局 | 社区矫正 | 1 | 4 |
| 株洲 | 株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒民警 | 1 | 1 |
| 株洲 | 株洲市农机事务中心 | 业务综合 | 1 | 5 |
| 株洲 | 株洲市园林绿化中心 | 园林绿化 | 1 | 2 |
| 株洲 | 中共炎陵县委组织部 | 综合岗位 | 1 | 4 |
| 株洲 | 炎陵县财政事务中心 | 业务综合 | 4 | 2 |
| 株洲 | 炎陵县 | 乡镇财政办公室职位2 | 1 | 4 |
| 株洲 | 茶陵县社会保险服务中心 | 财务管理1 | 2 | 4 |
| 株洲 | 茶陵县司法局基层司法所 | 基层司法所职位2 | 1 | 2 |
| 株洲 | 茶陵县司法局基层司法所 | 基层司法所职位3 | 1 | 2 |
| 株洲 | 茶陵县 | 乡镇(街道)财政办公室1 | 1 | 2 |
| 株洲 | 中共攸县纪律检查委员会、攸县监察委员会 | 执纪执法 | 1 | 2 |
| 株洲 | 攸县人民政府办公室 | 综合管理3 | 1 | 4 |
| 株洲 | 攸县人力资源和社会保障局 | 法制专干1 | 1 | 1 |
| 株洲 | 攸县人力资源和社会保障局 | 法制专干2 | 1 | 4 |
| 株洲 | 攸县司法局 | 行政复议1 | 1 | 0 |
| 株洲 | 攸县司法局 | 行政复议2 | 1 | 1 |
| 株洲 | 攸县司法局基层司法所 | 基层司法所职位1 | 1 | 0 |
| 株洲 | 攸县司法局基层司法所 | 基层司法所职位2 | 1 | 4 |
| 株洲 | 攸县工伤保险服务中心 | 法制专干 | 2 | 0 |
| 株洲 | 攸县社会保险服务中心 | 法制专干1 | 1 | 0 |
| 株洲 | 攸县社会保险服务中心 | 法制专干2 | 1 | 1 |
| 株洲 | 攸县农村经济管理服务站 | 业务综合 | 1 | 2 |
| 株洲 | 攸县 | 乡镇(街道)职位(事业站所) | 1 | 0 |
| 株洲 | 攸县 | 乡镇(街道)普通职位1 | 1 | 5 |
| 株洲 | 攸县 | 乡镇(街道)普通职位2 | 1 | 5 |
| 株洲 | 攸县 | 乡镇(街道)普通职位4 | 1 | 2 |
| 株洲 | 攸县 | 乡镇(街道)普通职位5 | 1 | 4 |
| 株洲 | 攸县 | 乡镇(街道)普通职位6 | 1 | 7 |
| 株洲 | 攸县 | 乡镇(街道)财政所职位1 | 2 | 6 |
| 株洲 | 攸县 | 乡镇(街道)财政所职位2 | 1 | 7 |
| 株洲 | 醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位3 | 1 | 4 |
| 株洲 | 醴陵市审计局 | 综合审计1 | 1 | 4 |
| 株洲 | 株洲市渌口区农机事务中心 | 综合岗位 | 1 | 3 |
| 株洲 | 株洲市渌口区 | 乡镇财政办公室职位1 | 1 | 4 |
| 株洲 | 株洲市渌口区 | 乡镇财政办公室职位2 | 1 | 1 |
| 株洲 | 株洲市芦淞区市场监督管理局基层监管所 | 基层监管所职位3 | 1 | 2 |
| 株洲 | 株洲市芦淞区就业服务中心 | 业务综合 | 1 | 0 |
| 株洲 | 中共株洲市荷塘区纪律检查委员会、株洲市荷塘区监察委员会 | 执纪执法2 | 1 | 3 |
| 株洲 | 中共株洲市荷塘区委社会工作部 | 综合管理 | 2 | 2 |
| 株洲 | 株洲市荷塘区司法局基层司法所 | 基层司法所职位 | 1 | 2 |
| 株洲 | 中共株洲市石峰区纪律检查委员会、株洲市石峰区监察委员会 | 执纪执法1 | 5 | 3 |
| 株洲 | 中共株洲市石峰区纪律检查委员会、株洲市石峰区监察委员会 | 执纪执法2 | 1 | 4 |
| 株洲 | 株洲市石峰区司法局基层司法所 | 社区矫正1 | 1 | 0 |
| 株洲 | 株洲市石峰区司法局基层司法所 | 社区矫正2 | 1 | 2 |
| 株洲 | 株洲市石峰区市场监督管理局基层监管所 | 基层监管所职位2 | 1 | 3 |
| 湘潭 | 湘潭市司法局 | 法律业务职位1 | 2 | 0 |
| 湘潭 | 湘潭市强制隔离戒毒所 | 民警 | 1 | 1 |
| 湘潭 | 湘潭市财政事务中心 | 财政管理2 | 1 | 0 |
| 湘潭 | 湘潭市国库集中支付核算中心 | 财政管理 | 1 | 2 |
| 湘潭 | 湘潭市社会保险服务中心 | 内控稽核1 | 2 | 2 |
| 湘潭 | 湘潭市社会保险服务中心 | 内控稽核2 | 2 | 3 |
| 湘潭 | 湘潭市公路养护中心 | 工程技术2 | 1 | 0 |
| 湘潭 | 湘潭市公路养护中心 | 财务管理 | 1 | 2 |
| 湘潭 | 湘潭市公路养护中心 | 文字综合 | 1 | 3 |
| 湘潭 | 湘潭市农业农村局 | 政策法规业务 | 1 | 2 |
| 湘潭 | 湘潭市雨湖区 | 乡镇(街道)综合管理5 | 1 | 2 |
| 湘潭 | 中共湘潭市雨湖区纪律检查委员会、湘潭市雨湖区监察委员会 | 审查调查1 | 1 | 2 |
| 湘潭 | 中共湘潭市雨湖区纪律检查委员会、湘潭市雨湖区监察委员会 | 审查调查2 | 2 | 1 |
| 湘潭 | 湘潭市雨湖区市场监督管理局 | 业务管理1 | 1 | 4 |
| 湘潭 | 湘潭市雨湖区市场监督管理局 | 基层执法2 | 1 | 1 |
| 湘潭 | 湘潭市岳塘区 | 财务1 | 2 | 4 |
| 湘潭 | 湘潭市岳塘区司法局 | 综合管理1 | 1 | 7 |
| 湘潭 | 湘潭市岳塘区司法局 | 乡镇(街道)司法助理员1 | 2 | 0 |
| 湘潭 | 湘潭市岳塘区区直单位 | 综合管理1 | 1 | 0 |
| 湘潭 | 湘潭市岳塘区区直单位 | 综合管理2 | 1 | 1 |
| 湘潭 | 湘潭市岳塘区区直单位 | 综合管理3 | 1 | 0 |
| 湘潭 | 湘潭市岳塘区区直单位 | 综合管理4 | 1 | 0 |
| 湘潭 | 湘潭市岳塘区参照公务员法管理事业单位 | 经济管理1 | 1 | 3 |
| 湘潭 | 湘潭县乡镇机关 | 农业综合业务1 | 1 | 5 |
| 湘潭 | 湘潭县乡镇机关 | 农业综合业务2 | 1 | 4 |
| 湘潭 | 湘潭县乡镇机关 | 财务综合1 | 1 | 13 |
| 湘潭 | 湘潭县人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 1 | 4 |
| 湘潭 | 湘潭县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所1 | 1 | 3 |
| 湘潭 | 湘潭县财政事务中心 | 财务综合1 | 1 | 2 |
| 湘潭 | 湘潭县财政事务中心 | 财务综合2 | 1 | 0 |
| 湘潭 | 湘潭县乡镇财政服务中心 | 财务综合 | 1 | 2 |
| 湘潭 | 湘乡市 | 乡镇(街道)财会1 | 1 | 3 |
| 湘潭 | 湘乡市 | 乡镇(街道)财会2 | 4 | |
| 湘潭 | 湘乡市 | 乡镇(街道)财会3 | 1 | |
| 湘潭 | 中共湘乡市纪律检查委员会、湘乡市监察委员会 | 监督执纪1 | 2 | |
| 湘潭 | 中共湘乡市纪律检查委员会、湘乡市监察委员会 | 监督执纪2 | 9 | |
| 湘潭 | 湘乡市住房和城乡建设局 | 法律事务 | 1 | |
| 湘潭 | 湘乡市民政局 | 财务 | 2 | |
| 湘潭 | 湘乡市信访局 | 业务综合 | 1 | |
| 湘潭 | 湘乡市乡镇财政服务中心 | 财务1 | 2 | |
| 湘潭 | 湘乡市乡镇财政服务中心 | 财务2 | 1 | |
| 湘潭 | 湘乡市国库集中支付中心 | 财务 | 2 | |
| 湘潭 | 湘乡市财政事务中心 | 财务1 | 4 | |
| 湘潭 | 韶山市乡镇机关 | 文字综合 | 3 | |
| 湘潭 | 韶山市司法局乡镇司法所 | 司法助理员 | 1 | |
| 湘潭 | 韶山市社会经济调查队 | 综合岗位1 | 0 | |
| 湘潭 | 韶山市乡镇财政服务中心 | 综合管理 | 2 | |
| 湘潭 | 韶山市就业服务中心 | 财务 | 3 | |
| 邵阳 | 中共邵阳市纪律检查委员会邵阳市监察委员会 | 执纪执法2 | 5 | |
| 邵阳 | 中共邵阳市纪律检查委员会邵阳市监察委员会 | 执纪执法3 | 9 | |
| 邵阳 | 邵阳市强制隔离戒毒所 | 文字综合 | 0 | |
| 邵阳 | 邵阳市强制隔离戒毒所 | 法律事务 | 0 | |
| 邵阳 | 邵阳市强制隔离戒毒所 | 财务 | 3 | |
| 邵阳 | 邵阳市水运事务中心 | 综合管理2 | 2 | |
| 邵阳 | 邵阳市农业农村局 | 文字综合 | 4 | |
| 邵阳 | 邵阳市农业农村局 | 业务综合 | 3 | |
| 邵阳 | 邵阳市园林绿化中心 | 办公室业务 | 1 | |
| 邵阳 | 邵阳市工伤失业保险服务中心 | 调查稽核 | 2 | |
| 邵阳 | 邵阳市工伤失业保险服务中心 | 文字综合 | 3 | |
| 邵阳 | 邵阳市人事劳动争议仲裁院 | 案件办理 | 2 | |
| 邵阳 | 邵阳市农业综合服务中心 | 文字综合 | 0 | |
| 邵阳 | 邵阳市农村经营服务站 | 财务 | 4 | |
| 邵阳 | 邵阳市农村经营服务站 | 文字综合 | 4 | |
| 邵阳 | 邵阳市公路建设养护中心 | 法律事务 | 3 | |
| 邵阳 | 邵阳市河湖事务中心 | 法律 | 0 | |
| 邵阳 | 中共邵东市纪律检查委员会 | 执纪执法 | 0 | |
| 邵阳 | 中共邵东市纪律检查委员会 | 文字综合 | 0 | |
| 邵阳 | 中共邵东市委巡察工作领导小组办公室 | 文字综合 | 1 | |
| 邵阳 | 中共邵东市委组织部 | 文字综合 | 2 | |
| 邵阳 | 中共邵东市委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络安全 | 1 | |
| 邵阳 | 邵东市人民政府发展研究中心 | 文字综合 | 1 | |
| 邵阳 | 邵东市审计局 | 计算机 | 4 | |
| 邵阳 | 邵东市 | 乡镇(街道)职位2 | 11 | |
| 邵阳 | 邵东市 | 乡镇(街道)职位6 | 22 | |
| 邵阳 | 邵东市 | 乡镇(街道)职位12 | 3 | |
| 邵阳 | 邵东市司法局 | 乡镇司法所职位1 | 9 | |
| 邵阳 | 邵东市司法局 | 乡镇司法所职位4 | 4 | |
| 邵阳 | 邵东市市场监督管理局 | 基层市场监管员3 | 1 | |
| 邵阳 | 邵东市市场监督管理局 | 基层市场监管员5 | 9 | |
| 邵阳 | 中共新邵县纪律检查委员会 | 文字综合 | 4 | |
| 邵阳 | 中共新邵县纪律检查委员会 | 执纪执法1 | 1 | |
| 邵阳 | 中共新邵县纪律检查委员会 | 执纪执法2 | 4 | |
| 邵阳 | 中共新邵县纪律检查委员会 | 执纪执法3 | 2 | |
| 邵阳 | 中共新邵县委组织部 | 文字综合1 | 3 | |
| 邵阳 | 中共新邵县委社会工作部 | 文字综合 | 2 | |
| 邵阳 | 新邵县农业农村局 | 综合管理 | 1 | |
| 邵阳 | 新邵县医疗保障事务中心 | 财务管理1 | 0 | |
| 邵阳 | 新邵县医疗保障事务中心 | 财务管理2 | 2 | |
| 邵阳 | 新邵县工伤失业保险服务中心 | 文字综合 | 4 | |
| 邵阳 | 新邵县工伤失业保险服务中心 | 财务管理 | 0 | |
| 邵阳 | 新邵县政务服务中心 | 财务管理 | 1 | |
| 邵阳 | 新邵县供销合作社联合社 | 财务管理 | 2 | |
| 邵阳 | 新邵县财政事务中心 | 财务审计1 | 4 | |
| 邵阳 | 新邵县财政事务中心 | 财务审计2 | 1 | |
| 邵阳 | 新邵县财政国库集中支付中心 | 文字综合 | 3 | |
| 邵阳 | 新邵县财政国库集中支付中心 | 财务审计 | 1 | |
| 邵阳 | 新邵县司法局 | 乡镇司法所职位1 | 7 | |
| 邵阳 | 新邵县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所职位2 | 4 | |
| 邵阳 | 新邵县 | 乡镇职位4 | 13 | |
| 邵阳 | 新邵县 | 乡镇职位6 | 4 | |
| 邵阳 | 新邵县 | 乡镇职位7 | 4 | |
| 邵阳 | 隆回县 | 乡镇职位4 | 13 | |
| 邵阳 | 隆回县 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 9 | |
| 邵阳 | 隆回县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 16 | |
| 邵阳 | 隆回县司法局 | 乡镇司法所职位1 | 3 | |
| 邵阳 | 隆回县司法局 | 乡镇司法所职位2 | 5 | |
| 邵阳 | 隆回县市场监督管理局 | 乡镇监管所职位1 | 1 | |
| 邵阳 | 中共隆回县纪律检查委员会、隆回县监察委员会 | 执纪执法职位1 | 2 | |
| 邵阳 | 中共隆回县纪律检查委员会、隆回县监察委员会 | 财务管理 | 2 | |
| 邵阳 | 中共隆回县委组织部 | 综合文秘 | 3 | |
