声明:专注 截至2月22日9时,2025年湖南省考综合行政执法队伍岗位共有234个岗位无人报名,招278人 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:5-8万元/年 咨询费佣:7-10万元/岗 交易方式:先入岗后支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.46 回本周期:<4个月 预约人数:>12人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
截至2月22日9时,2025年湖南省考综合行政执法队伍岗位共有234个岗位无人报名,招278人
截止至2月22日9时湖南省考综合行政执法队伍岗位报名:6315人;无人报考岗位为234个;共招录278人
以下内容为具体无人报名岗位情况
| 考区 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
| 株洲 | 株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒民警 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 邵阳市强制隔离戒毒所 | 文字综合 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 邵阳市强制隔离戒毒所 | 法律事务 | 1 | 0 |
| 长沙 | 长沙市望城区市场监督管理综合行政执法大队 | 市场监管1 | 1 | 0 |
| 衡阳 | 南岳生态环境保护综合行政执法大队 | 财务管理 | 1 | 0 |
| 衡阳 | 衡山县应急管理综合行政执法大队 | 综合执法 | 2 | 0 |
| 衡阳 | 耒阳市综合行政执法一大队 | 基层执法3 | 2 | 0 |
| 衡阳 | 珠晖区城市管理综合行政执法大队 | 执法1 | 1 | 0 |
| 衡阳 | 石鼓区城市管理综合行政执法大队 | 综合执法 | 2 | 0 |
| 衡阳 | 雁峰区城市管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 3 | 0 |
| 株洲 | 株洲市农业综合行政执法支队 | 业务综合6 | 1 | 0 |
| 株洲 | 茶陵县生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境1 | 1 | 0 |
| 株洲 | 茶陵县交通运输综合行政执法大队 | 文字综合 | 1 | 0 |
| 株洲 | 茶陵县文化市场综合行政执法大队 | 业务综合1 | 1 | 0 |
| 株洲 | 茶陵县市场监管综合行政执法大队 | 业务综合4 | 1 | 0 |
| 株洲 | 攸县农业综合行政执法大队 | 业务综合1 | 1 | 0 |
| 株洲 | 攸县农业综合行政执法大队 | 业务综合2 | 1 | 0 |
| 株洲 | 攸县农业综合行政执法大队 | 业务综合3 | 1 | 0 |
| 株洲 | 攸县农业综合行政执法大队 | 业务综合4 | 1 | 0 |
| 株洲 | 攸县应急管理综合行政执法大队 | 业务综合 | 1 | 0 |
| 株洲 | 攸县城市管理综合行政执法大队 | 业务综合2 | 1 | 0 |
| 株洲 | 攸县城市管理综合行政执法大队 | 业务综合4 | 1 | 0 |
| 株洲 | 攸县市场监管综合行政执法大队 | 业务综合1 | 1 | 0 |
| 株洲 | 醴陵市应急管理综合行政执法大队 | 业务综合1 | 2 | 0 |
| 株洲 | 醴陵市市场监管综合行政执法大队 | 业务综合1 | 1 | 0 |
| 株洲 | 株洲市渌口区应急管理综合行政执法大队 | 生产安全监管2 | 1 | 0 |
| 株洲 | 株洲市天元区应急管理综合行政执法大队 | 生产安全监管 | 2 | 0 |
| 株洲 | 株洲市芦淞区城市管理综合行政执法大队 | 法律业务 | 1 | 0 |
| 株洲 | 株洲市芦淞区应急管理综合行政执法大队 | 法制审核 | 1 | 0 |
| 株洲 | 株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队 | 业务综合5 | 1 | 0 |
| 株洲 | 株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队 | 业务综合7 | 1 | 0 |
| 株洲 | 株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队 | 业务综合8 | 1 | 0 |
| 株洲 | 株洲市石峰区城市管理综合行政执法大队 | 法律法规1 | 1 | 0 |
| 株洲 | 株洲市石峰区城市管理综合行政执法大队 | 法律法规2 | 1 | 0 |
| 株洲 | 株洲市石峰区城市管理综合行政执法大队 | 城管执法2 | 5 | 0 |
| 湘潭 | 韶山生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法 | 1 | 0 |
| 湘潭 | 湘潭市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 4 | 0 |
| 湘潭 | 湘潭市农业综合行政执法支队 | 政策法规1 | 1 | 0 |
| 湘潭 | 湘潭市应急管理综合行政执法支队 | 综合管理 | 1 | 0 |
| 湘潭 | 湘潭市应急管理综合行政执法支队雨湖大队 | 业务管理 | 1 | 0 |
| 湘潭 | 湘潭市市场监管综合行政执法支队岳塘大队 | 综合执法1 | 2 | 0 |
| 湘潭 | 湘潭县农业综合行政执法大队 | 综合执法 | 2 | 0 |
| 湘潭 | 湘潭县应急管理综合行政执法大队 | 综合执法 | 1 | 0 |
| 湘潭 | 韶山市农业综合行政执法大队 | 农业执法 | 1 | 0 |
| 湘潭 | 韶山市农业综合行政执法大队 | 文字综合 | 1 | 0 |
| 湘潭 | 韶山市市场监管综合行政执法大队 | 综合管理1 | 1 | 0 |
| 湘潭 | 韶山市交通运输综合行政执法大队 | 交通执法1 | 1 | 0 |
| 湘潭 | 韶山市交通运输综合行政执法大队 | 交通执法2 | 1 | 0 |
| 湘潭 | 韶山市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法2 | 1 | 0 |
| 湘潭 | 韶山市文化旅游市场综合行政执法大队 | 旅游执法 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 邵阳市交通运输综合行政执法支队 | 行政执法2 | 2 | 0 |
| 邵阳 | 邵阳市应急管理综合行政执法支队 | 综合文秘 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 邵阳市市场监管综合行政执法支队 | 案件审核 | 2 | 0 |
| 邵阳 | 新邵县应急管理综合行政执法大队 | 执法 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 新邵县应急管理综合行政执法大队 | 综合管理 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 新邵县应急管理综合行政执法大队 | 文字综合 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 绥宁县市场监管综合行政执法大队 | 综合执法 | 2 | 0 |
| 邵阳 | 绥宁县交通运输综合行政执法大队 | 综合执法 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 绥宁县应急管理综合行政执法大队 | 综合执法 | 2 | 0 |
| 邵阳 | 绥宁县农业综合行政执法大队 | 业务岗位 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 绥宁县农业综合行政执法大队 | 综合执法 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 绥宁县文化市场综合行政执法大队 | 综合文秘 | 1 | 0 |
| 邵阳 | 绥宁县文化市场综合行政执法大队 | 综合执法 | 1 | 0 |
| 岳阳 | 华容县应急管理综合行政执法大队 | 文字综合岗1 | 1 | 0 |
| 岳阳 | 华容县应急管理综合行政执法大队 | 财务岗 | 1 | 0 |
| 岳阳 | 临湘市应急管理综合行政执法大队 | 综合行政执法1 | 1 | 0 |
| 岳阳 | 岳阳市屈原管理区农业综合行政执法大队 | 执法工作人员1 | 1 | 0 |
| 岳阳 | 岳阳市屈原管理区应急管理综合行政执法大队 | 行政执法岗位 | 1 | 0 |
| 岳阳 | 岳阳市屈原管理区市场监管综合行政执法大队 | 行政执法岗1 | 1 | 0 |
| 常德 | 西湖管理区 | 城管监察大队2 | 1 | 0 |
| 常德 | 津市市 | 城市管理综合行政执法大队3 | 1 | 0 |
| 常德 | 汉寿县 | 交通运输综合行政执法大队4 | 3 | 0 |
| 常德 | 汉寿县 | 农业综合行政执法大队2 | 1 | 0 |
| 常德 | 汉寿县 | 农业综合行政执法大队4 | 1 | 0 |
| 常德 | 汉寿县 | 文化市场综合行政执法大队3 | 1 | 0 |
| 常德 | 汉寿县 | 应急管理综合行政执法大队2 | 1 | 0 |
| 常德 | 汉寿县 | 应急管理综合行政执法大队4 | 1 | 0 |
| 常德 | 临澧县 | 交通运输综合行政执法大队财务管理 | 1 | 0 |
| 常德 | 临澧县 | 交通运输综合行政执法大队行政执法1 | 2 | 0 |
| 常德 | 临澧县 | 农业综合行政执法大队文字综合 | 1 | 0 |
| 常德 | 临澧县 | 农业综合行政执法大队行政执法1 | 1 | 0 |
| 常德 | 临澧县 | 农业综合行政执法大队行政执法2 | 1 | 0 |
| 常德 | 临澧县 | 农业综合行政执法大队行政执法3 | 1 | 0 |
| 常德 | 临澧县 | 文化市场综合行政执法大队行政执法2 | 2 | 0 |
| 常德 | 临澧县 | 应急管理综合行政执法大队行政执法3 | 1 | 0 |
| 常德 | 临澧县 | 应急管理综合行政执法大队行政执法4 | 1 | 0 |
| 常德 | 临澧县 | 城市管理综合行政执法大队行政执法1 | 1 | 0 |
| 常德 | 临澧县 | 城市管理综合行政执法大队行政执法2 | 1 | 0 |
| 常德 | 临澧县 | 城市管理综合行政执法大队文字综合 | 1 | 0 |
| 张家界 | 张家界市生态环境保护综合行政执法支队武陵源大队 | 文字综合岗位 | 1 | 0 |
| 张家界 | 张家界市慈利生态环境保护综合行政执法大队 | 执法岗位1 | 1 | 0 |
| 张家界 | 张家界市桑植生态环境保护综合行政执法大队 | 执法岗位1 | 1 | 0 |
| 张家界 | 张家界市永定区市场监管综合行政执法大队 | 办公室文秘 | 1 | 0 |
| 张家界 | 张家界市永定区市场监管综合行政执法大队 | 信息管理人员 | 1 | 0 |
| 张家界 | 张家界市永定区文化市场综合行政执法大队 | 综合管理1 | 1 | 0 |
| 张家界 | 张家界市永定区文化市场综合行政执法大队 | 综合管理2 | 1 | 0 |
| 张家界 | 张家界市永定区农业综合行政执法大队 | 综合行政执法3 | 1 | 0 |
| 张家界 | 张家界市永定区城市管理综合行政执法大队 | 办公室文秘 | 1 | 0 |
| 张家界 | 张家界市永定区城市管理综合行政执法大队 | 综合行政执法2 | 2 | 0 |
| 张家界 | 张家界市武陵源区交通运输综合行政执法大队 | 执法业务2 | 2 | 0 |
| 张家界 | 张家界市武陵源区农业综合行政执法大队 | 执法业务2 | 1 | 0 |
| 张家界 | 张家界市武陵源区应急管理综合行政执法大队 | 执法业务 | 1 | 0 |
| 张家界 | 张家界市武陵源区市场监督管理综合行政执法大队 | 执法业务1 | 1 | 0 |
| 张家界 | 慈利县文化市场综合行政执法大队 | 行政执法人员1 | 1 | 0 |
| 张家界 | 慈利县交通运输综合行政执法大队 | 安全监管 | 1 | 0 |
| 张家界 | 桑植县交通运输综合行政执法大队 | 综合执法1 | 2 | 0 |
| 张家界 | 桑植县农业综合行政执法大队 | 综合执法2 | 1 | 0 |
| 张家界 | 桑植县城市管理综合行政执法大队 | 综合执法1 | 1 | 0 |
| 张家界 | 桑植县城市管理综合行政执法大队 | 法律业务 | 1 | 0 |
| 益阳 | 益阳市农业综合行政执法支队 | 行政执法1 | 1 | 0 |
| 益阳 | 益阳市农业综合行政执法支队 | 行政执法3 | 1 | 0 |
| 益阳 | 益阳市应急管理综合行政执法支队 | 综合灾害管理 | 1 | 0 |
| 益阳 | 沅江市市场监管综合行政执法大队 | 综合管理 | 1 | 0 |
| 益阳 | 南县应急管理综合行政执法大队 | 安全生产监管执法 | 1 | 0 |
| 益阳 | 南县农业综合行政执法大队 | 行政执法1 | 1 | 0 |
| 益阳 | 南县农业综合行政执法大队 | 行政执法2 | 1 | 0 |
| 益阳 | 南县文化市场综合行政执法大队 | 文秘 | 1 | 0 |
| 郴州 | 郴州市农业综合行政执法支队 | 行政执法一 | 1 | 0 |
| 郴州 | 郴州市农业综合行政执法支队 | 行政执法二 | 1 | 0 |
| 郴州 | 郴州市农业综合行政执法支队 | 行政执法三 | 1 | 0 |
| 郴州 | 郴州市市场监管综合行政执法支队 | 行政执法二 | 1 | 0 |
| 郴州 | 郴州市生态环境保护综合行政执法支队 | 行政执法四 | 1 | 0 |
| 郴州 | 郴州市资兴生态环境保护综合行政执法大队 | 文字综合 | 1 | 0 |
| 郴州 | 郴州市汝城生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法二 | 1 | 0 |
| 郴州 | 郴州市桂东生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法二 | 1 | 0 |
| 郴州 | 郴州市安仁生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法 | 1 | 0 |
| 郴州 | 资兴市交通运输综合行政执法大队 | 行政执法二 | 2 | 0 |
| 郴州 | 资兴市农业综合行政执法大队 | 行政执法一 | 1 | 0 |
| 郴州 | 资兴市农业综合行政执法大队 | 行政执法二 | 2 | 0 |
| 郴州 | 资兴市市场监管综合行政执法大队 | 财务管理 | 1 | 0 |
| 郴州 | 桂阳县文化市场综合行政执法大队 | 行政执法 | 1 | 0 |
| 郴州 | 宜章县城市管理综合行政执法大队 | 文字综合 | 1 | 0 |
| 郴州 | 永兴县农业综合行政执法大队 | 生产安全监管一 | 1 | 0 |
| 郴州 | 永兴县农业综合行政执法大队 | 生产安全监管二 | 1 | 0 |
| 郴州 | 永兴县市场监管综合行政执法大队 | 行政执法一 | 5 | 0 |
| 郴州 | 永兴县城市管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 1 | 0 |
| 郴州 | 嘉禾县应急管理综合行政执法大队 | 危险化学品监管 | 1 | 0 |
| 郴州 | 临武县交通运输综合行政执法大队 | 综合管理二 | 1 | 0 |
| 郴州 | 临武县交通运输综合行政执法大队 | 综合管理三 | 1 | 0 |
| 郴州 | 临武县农业综合行政执法大队 | 综合管理二 | 1 | 0 |
| 郴州 | 临武县市场监管综合行政执法大队 | 综合管理四 | 1 | 0 |
| 郴州 | 汝城县农业综合行政执法大队 | 行政执法一 | 1 | 0 |
| 郴州 | 汝城县文化市场综合行政执法大队 | 行政执法 | 1 | 0 |
| 郴州 | 汝城县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法一 | 1 | 0 |
| 郴州 | 汝城县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法二 | 2 | 0 |
| 郴州 | 桂东县农业综合行政执法大队 | 行政执法一 | 2 | 0 |
| 郴州 | 桂东县交通运输综合行政执法大队 | 交通执法三 | 1 | 0 |
| 郴州 | 安仁县城市管理综合行政执法大队 | 城管执法三 | 1 | 0 |
| 郴州 | 安仁县农业综合行政执法大队 | 行政执法 | 1 | 0 |
| 郴州 | 安仁县农业综合行政执法大队 | 综合管理二 | 1 | 0 |
| 郴州 | 安仁县市场监管综合行政执法大队 | 综合管理三 | 1 | 0 |
| 郴州 | 安仁县交通运输综合行政执法大队 | 文字综合 | 2 | 0 |
| 郴州 | 安仁县交通运输综合行政执法大队 | 综合管理二 | 1 | 0 |
| 永州 | 永州市生态环境保护综合行政执法支队 | 法制审核员 | 1 | 0 |
| 永州 | 道县生态环境保护综合行政执法大队 | 法制审核员 | 1 | 0 |
| 永州 | 冷水滩区市场监管综合行政执法大队 | 财务会计 | 1 | 0 |
| 永州 | 东安县市场监管综合行政执法大队 | 执法大队工作人员 | 1 | 0 |
| 永州 | 东安县应急管理综合执法大队 | 行政执法1 | 1 | 0 |
| 永州 | 东安县城市管理综合行政执法大队 | 法制审核 | 2 | 0 |
| 永州 | 东安县城市管理综合行政执法大队 | 综合执法1 | 2 | 0 |
| 永州 | 双牌县城市管理综合行政执法大队 | 执法人员 | 1 | 0 |
| 永州 | 宁远县应急管理综合行政执法大队 | 文字综合 | 1 | 0 |
| 永州 | 江永县文化市场综合行政执法大队 | 综合执法 | 1 | 0 |
| 永州 | 江永县农业综合行政执法大队 | 农业综合行政执法1 | 1 | 0 |
| 永州 | 江华瑶族自治县文化市场综合行政执法大队 | 财务人员 | 1 | 0 |
| 永州 | 江华瑶族自治县应急管理综合行政执法大队 | 执法队员2 | 1 | 0 |
| 永州 | 新田县文化市场综合行政执法大队 | 工作人员 | 1 | 0 |
| 永州 | 新田县应急管理综合行政执法大队 | 工作人员 | 2 | 0 |
| 永州 | 蓝山县城市管理综合行政执法大队 | 综合管理人员1 | 1 | 0 |
| 永州 | 蓝山县城市管理综合行政执法大队 | 综合管理人员2 | 1 | 0 |
| 永州 | 蓝山县市场监管综合行政执法大队 | 综合管理人员2 | 1 | 0 |
| 永州 | 蓝山县交通运输综合行政执法大队 | 综合管理人员4 | 1 | 0 |
| 永州 | 蓝山县应急管理综合行政执法大队 | 综合管理人员1 | 1 | 0 |
| 永州 | 蓝山县应急管理综合行政执法大队 | 综合管理人员2 | 1 | 0 |
| 怀化 | 怀化市芷江生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗位1 | 1 | 0 |
| 怀化 | 怀化市麻阳生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗位2 | 1 | 0 |
| 怀化 | 怀化市中方生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗位 | 1 | 0 |
| 怀化 | 怀化市洪江区生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗位1 | 1 | 0 |
| 怀化 | 怀化市洪江区生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗位2 | 1 | 0 |
| 怀化 | 怀化市洪江区生态环境保护综合行政执法大队 | 财务岗位 | 1 | 0 |
| 怀化 | 怀化市会同生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗位2 | 1 | 0 |
| 怀化 | 怀化市靖州生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗位 | 2 | 0 |
| 怀化 | 怀化市通道生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗位 | 1 | 0 |
| 怀化 | 沅陵县农业综合行政执法大队 | 执纪执法2 | 1 | 0 |
| 怀化 | 沅陵县城市管理综合行政执法大队 | 执纪执法2 | 1 | 0 |
| 怀化 | 沅陵县应急管理综合行政执法大队 | 执纪执法2 | 1 | 0 |
| 怀化 | 麻阳苗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 法律综合 | 2 | 0 |
| 怀化 | 麻阳苗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 安全监督 | 1 | 0 |
| 怀化 | 麻阳苗族自治县交通运输综合行政执法大队 | 文字综合 | 1 | 0 |
| 怀化 | 麻阳苗族自治县应急管理综合行政执法大队 | 法律综合 | 1 | 0 |
| 怀化 | 麻阳苗族自治县市场监管综合行政执法大队 | 市场监管1 | 1 | 0 |
| 怀化 | 麻阳苗族自治县城市管理综合行政执法大队 | 法律综合 | 2 | 0 |
| 怀化 | 麻阳苗族自治县城市管理综合行政执法大队 | 综合管理 | 1 | 0 |
| 怀化 | 怀化市鹤城区交通运输综合行政执法大队 | 行政执法2 | 1 | 0 |
| 怀化 | 怀化市鹤城区应急管理综合行政执法大队 | 行政执法1 | 1 | 0 |
| 怀化 | 怀化市鹤城区市场监管综合行政执法大队 | 行政执法1 | 2 | 0 |
| 娄底 | 双峰生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗2 | 1 | 0 |
| 娄底 | 娄底市应急管理综合行政执法支队娄星区大队 | 应急执法1 | 1 | 0 |
| 娄底 | 冷水江市农业综合行政执法大队 | 执法岗位2 | 1 | 0 |
| 娄底 | 冷水江市交通运输综合行政执法大队 | 执法岗位1 | 1 | 0 |
| 娄底 | 冷水江市交通运输综合行政执法大队 | 执法岗位2 | 1 | 0 |
| 娄底 | 涟源市市场监管综合行政执法大队 | 行政执法2 | 1 | 0 |
| 娄底 | 双峰县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法岗位 | 1 | 0 |
| 娄底 | 双峰县城市管理综合行政执法大队 | 行政执法岗位 | 1 | 0 |
| 娄底 | 双峰县文化市场综合行政执法大队 | 行政执法岗位 | 1 | 0 |
| 娄底 | 双峰县应急管理综合行政执法大队 | 行政执法岗位 | 1 | 0 |
| 娄底 | 新化县交通运输综合行政执法大队 | 综合执法2 | 1 | 0 |
| 湘西 | 湘西自治州农业综合行政执法支队 | 财务会计 | 1 | 0 |
| 湘西 | 湘西自治州农业综合行政执法支队 | 农业综合行政执法 | 1 | 0 |
| 湘西 | 湘西自治州应急管理综合行政执法支队 | 执法4 | 1 | 0 |
| 湘西 | 湘西自治州应急管理综合行政执法支队 | 文字综合 | 1 | 0 |
| 湘西 | 湘西自治州文化市场综合行政执法支队 | 执法 | 1 | 0 |
| 湘西 | 湘西自治州交通运输综合行政执法支队 | 交通执法3 | 1 | 0 |
| 湘西 | 湘西自治州泸溪生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境执法1 | 1 | 0 |
| 湘西 | 吉首市交通运输综合执法大队 | 文字综合 | 1 | 0 |
| 湘西 | 吉首市市场监督管理综合行政执法大队 | 特种设备监管执法 | 1 | 0 |
| 湘西 | 吉首市市场监督管理综合行政执法大队 | 市场监管 | 1 | 0 |
| 湘西 | 泸溪县市场监管综合行政执法大队 | 组织人事 | 1 | 0 |
| 湘西 | 泸溪县市场监管综合行政执法大队 | 办公室综合 | 1 | 0 |
| 湘西 | 泸溪县市场监管综合行政执法大队 | 行政执法1 | 2 | 0 |
| 湘西 | 泸溪县文化市场综合行政执法大队 | 办公室综合 | 1 | 0 |
| 湘西 | 泸溪县文化市场综合行政执法大队 | 综合执法1 | 1 | 0 |
| 湘西 | 泸溪县应急管理综合行政执法大队 | 法制审核 | 1 | 0 |
| 湘西 | 泸溪县农业综合行政执法大队 | 财务 | 1 | 0 |
| 湘西 | 泸溪县农业综合行政执法大队 | 农业综合执法1 | 1 | 0 |
| 湘西 | 凤凰县应急管理综合行政执法大队 | 文字综合 | 1 | 0 |
| 湘西 | 古丈县文化市场综合行政执法大队 | 文字综合 | 1 | 0 |
| 湘西 | 古丈县文化市场综合行政执法大队 | 行政执法 | 1 | 0 |
| 湘西 | 古丈县应急管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 1 | 0 |
| 湘西 | 古丈县交通运输综合行政执法大队 | 交通执法1 | 1 | 0 |
| 湘西 | 保靖县应急管理综合行政执法大队 | 综合 | 1 | 0 |
| 湘西 | 保靖县文化市场综合行政执法大队 | 行政执法 | 1 | 0 |
| 湘西 | 永顺县农业综合行政执法大队 | 综合管理 | 1 | 0 |
| 湘西 | 永顺县市场监管综合行政执法大队 | 行政执法2 | 1 | 0 |
| 湘西 | 永顺县市场监管综合行政执法大队 | 行政执法3 | 1 | 0 |
| 湘西 | 龙山县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法 | 1 | 0 |
| 湘西 | 龙山县文化市场综合行政执法大队 | 行政执法 | 1 | 0 |

【截至2月22日9时,2025年湖南省考综合行政执法队伍岗位共有234个岗位无人报名,招278人】相关岗位:
2025年湖南省考省直考区报名缴费人数统计(截至2月22日9时)点击下载:湖南省2025年考试录用公务员报名缴费人数统计(截至2月22
2025年湖南省考长沙考区报名缴费人数统计(截至2月22日9时)点击下载:湖南省2025年考试录用公务员报名缴费人数统计(截至2月22
2025年湖南公务员考试报名缴费人数统计(截至2月22日9时)点击下载:湖南省2025年考试录用公务员报名缴费人数统计(截至2月22
截至2月22日9时,2025年湖南省考省直考区共有12个岗位无人报名,招12点击下载:湖南省2025年考试录用公务员无人报名缴费岗位表(截至2月2
截至2月22日9时,2025年湖南省考法院岗位共有87个岗位无人报名,招10点击下载:湖南省2025年考试录用公务员无人报名缴费岗位表(截至2月2
2024国家公务员考试青岛地区职位表下载入口(青岛162个职位,招278点击查看:2024国家公务员考试青岛地区职位表下载入口(青岛162个职